2020년도 한약재 생산실적
작성자
관리자
작성일
2022-01-27 01:36
조회
9794
| 약재명 | 생산금액(천원) |
| 가자 | 20,599 |
| 갈근 | 868,437 |
| 갈화 | 19,132 |
| 감국 | 23,059 |
| 감송향 | 18,878 |
| 감수 | 8,785 |
| 감초 | 2,515,861 |
| 감초가루 | 12,626 |
| 감초밀자 | 6,222 |
| 감초초 | 418,770 |
| 강향 | 1,487 |
| 강활 | 1,383,457 |
| 강황 | 77,383 |
| 개자 | 43,952 |
| 갱미 | 1,785 |
| 건강 | 991,224 |
| 건강초 | 34,970 |
| 건강초탄 | 28,504 |
| 건강탕 | 11,829 |
| 건율 | 231,027 |
| 건칠 | 1,285 |
| 검인 | 24,773 |
| 견우자 | 48,235 |
| 결명자 | 122,681 |
| 계내금 | 61,316 |
| 계지 | 331,285 |
| 계혈등 | 52,038 |
| 고량강 | 26,527 |
| 고련피 | 823 |
| 고본 | 320,891 |
| 고삼 | 94,033 |
| 곡기생 | 43,227 |
| 곡아 | 975 |
| 곤포 | 4,937 |
| 골담초근 | 8,283 |
| 골쇄보 | 53,914 |
| 과체 | 16,279 |
| 곽향 | 193,584 |
| 관동화 | 71,549 |
| 관중 | 4,493 |
| 괄루근 | 313,867 |
| 괄루인 | 168,354 |
| 광곽향 | 191,777 |
| 괴각 | 5,634 |
| 괴화 | 10,556 |
| 교이 | 23,277 |
| 구기자 | 918,845 |
| 구맥 | 15,753 |
| 구자 | 12,291 |
| 구절초 | 3,218 |
| 구척 | 95,247 |
| 국화 | 206,634 |
| 권백 | 2,947 |
| 귀전우 | 5,501 |
| 귀판 | 104,072 |
| 귀판주자 | 52,367 |
| 귀판초자 | 609 |
| 귤핵 | 678 |
| 금박 | 8,957,513 |
| 금앵자 | 11,240 |
| 금은화 | 923,085 |
| 금전초 | 27,643 |
| 급성자 | 1,596 |
| 길경 | 1,548,446 |
| 길경가루 | 67,922 |
| 나도근 | 826 |
| 낙석등 | 784 |
| 내복자 | 227,563 |
| 내복자초 | 7,242 |
| 노근 | 33,091 |
| 노로통 | 1,180 |
| 노봉방 | 413 |
| 노회 | 1,667 |
| 녹각 | 2,319,539 |
| 녹각교 | 82,764 |
| 녹각교가루 | 81,299 |
| 녹각교질 | 459,862 |
| 녹두 | 2,306 |
| 녹용 | 45,006,509 |
| 녹용절편 | 6,241,249 |
| 누로 | 9,900 |
| 단삼 | 303,254 |
| 담죽엽 | 4,546 |
| 당귀 | 2,675,958 |
| 당삼 | 659,182 |
| 대계 | 31,936 |
| 대극 | 3,094 |
| 대두황권 | 10,754 |
| 대복피 | 70,841 |
| 대자석 | 7,044 |
| 대청엽 | 5,724 |
| 대추 | 851,786 |
| 대풍자 | 578 |
| 대황 | 408,101 |
| 대황주증 | 83,796 |
| 도인 | 406,535 |
| 독활 | 818,004 |
| 동과자 | 3,191 |
| 동과피 | 4,634 |
| 동규자 | 1,366 |
| 두시 | 152,230 |
| 두충 | 264,982 |
| 두충강자 | 681 |
| 두충염자 | 325,648 |
| 두충엽 | 236 |
| 두충초 | 3,250 |
| 두충초탄 | 48,549 |
| 등심초 | 163,127 |
| 등피 | 22,088 |
| 마인 | 98,982 |
| 마전자 | 703 |
| 마치현 | 25,667 |
| 마황 | 4,050,087 |
| 마황근 | 1,958 |
| 마황탕포 | 88,739 |
| 만형자 | 58,750 |
| 망초 | 49,083 |
| 맥문동 | 3,361,542 |
| 맥아 | 78,054 |
| 맥아초 | 279,198 |
| 맹충 | 13,858 |
| 면실자 | 2,564 |
| 모과 | 171,557 |
| 모근 | 27,840 |
| 모려 | 27,211 |
| 모려가루 | 68,695 |
| 목근피 | 2,360 |
| 목단피 | 684,537 |
| 목별자 | 265 |
| 목적 | 2,124 |
| 목천료 | 2,832 |
| 목통 | 109,663 |
| 목향 | 437,496 |
| 몰약 | 148,092 |
| 문합 | 295 |
| 미삼 | 43,423 |
| 미후도 | 131,177 |
| 밀몽화 | 1,015 |
| 밀타승 | 1,180 |
| 박하 | 176,292 |
| 반대해 | 5,578 |
| 반묘 | 6,490 |
| 반지련 | 200 |
| 반하 | 3,034,810 |
| 반하생강백반제 | 2,059,759 |
| 반하생석회자 | 28,000 |
| 방기 | 61,559 |
| 방풍 | 493,293 |
| 백강잠 | 312,673 |
| 백과 | 5,882 |
| 백굴채 | 37,770 |
| 백급 | 2,113 |
| 백단향 | 8,099 |
| 백두구 | 633,706 |
| 백두옹 | 37,098 |
| 백렴 | 26,092 |
| 백미 | 907 |
| 백반 | 10,233 |
| 백부근 | 37,421 |
| 백부자 | 33,351 |
| 백선피 | 43,181 |
| 백수오 | 278,630 |
| 백자인 | 590,970 |
| 백지 | 416,045 |
| 백출 | 2,412,271 |
| 백출미감침 | 41,473 |
| 백출초 | 171,753 |
| 백편두 | 27,162 |
| 백편두초 | 3,285 |
| 백합 | 26,632 |
| 백화사설초 | 6,293 |
| 별갑 | 87,140 |
| 보골지 | 6,726 |
| 보골지염자 | 72,725 |
| 복령 | 2,712,434 |
| 복분자 | 50,316 |
| 복신 | 25,207 |
| 부소맥 | 1,565 |
| 부자 | 272,276 |
| 부평 | 37,046 |
| 비자 | 690 |
| 비파엽 | 28,120 |
| 비해 | 2,411 |
| 빈랑자 | 274,803 |
| 사간 | 24,022 |
| 사과락 | 22,677 |
| 사군자 | 14,494 |
| 사삼 | 236,141 |
| 사상자 | 33,291 |
| 사원자 | 8,302 |
| 사인 | 1,687,023 |
| 사인가루 | 18,897 |
| 사인초 | 327,371 |
| 사향 | 25,307,830 |
| 산내 | 3,485 |
| 산두근 | 8,308 |
| 산사 | 509,124 |
| 산사초 | 29,837 |
| 산수유 | 1,282,513 |
| 산약 | 1,521,708 |
| 산약초 | 30,061 |
| 산자고 | 5,890 |
| 산조인 | 859,743 |
| 산조인초 | 716,226 |
| 산초 | 183,438 |
| 삼릉 | 47,691 |
| 삼백초 | 23,362 |
| 삼칠 | 11,800 |
| 상기생 | 5,278 |
| 상백피 | 437,560 |
| 상산 | 3,249 |
| 상심자 | 25,165 |
| 상엽 | 22,128 |
| 상지 | 10,619 |
| 상표초 | 6,302 |
| 생강 | 482,192 |
| 생지황 | 452,802 |
| 서장경 | 1,150 |
| 석결명 | 7,949 |
| 석결명가루 | 4,991 |
| 석고 | 289,605 |
| 석고가루 | 75,411 |
| 석곡 | 196,452 |
| 석위 | 2,633 |
| 석유황 | 3,297 |
| 석종유 | 406 |
| 석창포 | 792,244 |
| 선모 | 17,777 |
| 선복화 | 16,796 |
| 선퇴 | 316,461 |
| 세신 | 428,102 |
| 센나엽 | 41,470 |
| 센나엽가루 | 2,098 |
| 소계 | 994 |
| 소두구 | 18,446 |
| 소목 | 120,871 |
| 소합향 | 26,594 |
| 속단 | 403,056 |
| 속수자 | 611 |
| 송지 | 1,915 |
| 송화분 | 10,209 |
| 쇄양 | 92,559 |
| 수오등 | 23,138 |
| 수우각 | 10,797 |
| 수질 | 8,479 |
| 숙지황 | 3,486,883 |
| 승마 | 444,543 |
| 시라자 | 16,700 |
| 시체 | 1,190 |
| 시호 | 1,605,888 |
| 식방풍 | 460,350 |
| 신곡 | 244,570 |
| 신곡초 | 83,437 |
| 신근초 | 8,120 |
| 신이 | 175,165 |
| 아교 | 110,326 |
| 아교주 | 91,492 |
| 아마인 | 3,085 |
| 아선약 | 44,023 |
| 아위 | 1,475 |
| 아출 | 129,749 |
| 안식향 | 1,770 |
| 애엽 | 122,026 |
| 앵도육 | 49,482 |
| 양제근 | 4,921 |
| 어교 | 7,098 |
| 어성초 | 76,703 |
| 여정실 | 27,039 |
| 여정실주증 | 2,688 |
| 여지핵 | 1,798 |
| 연교 | 687,187 |
| 연자육 | 239,460 |
| 영릉향 | 2,023 |
| 영실 | 4,192 |
| 영양각 | 16,749 |
| 영지 | 8,410 |
| 예지자 | 105 |
| 오가피 | 636,484 |
| 오공 | 757,922 |
| 오공초 | 83,211 |
| 오령지 | 41,948 |
| 오매 | 53,096 |
| 오미자 | 1,862,759 |
| 오배자 | 28,279 |
| 오수유 | 201,345 |
| 오수유감초자 | 45,912 |
| 오수유염자 | 693 |
| 오약 | 369,644 |
| 옥죽 | 7,170 |
| 옥촉서예 | 23,378 |
| 와릉자 | 2,216 |
| 와송 | 1,701 |
| 왕불류행 | 32,768 |
| 용골 | 140,795 |
| 용골가루 | 58,854 |
| 용규 | 9,797 |
| 용뇌 | 334,811 |
| 용담 | 158,297 |
| 용아초 | 9,356 |
| 용안육 | 1,713,028 |
| 우담 | 118,800 |
| 우담남성 | 35,255 |
| 우방근 | 1,406 |
| 우방자 | 68,401 |
| 우슬 | 1,109,546 |
| 우슬주자 | 19,811 |
| 우황 | 1,002,810 |
| 욱리인 | 60,598 |
| 운대자 | 1,160 |
| 운모 | 1,556 |
| 울금 | 50,713 |
| 웅담 | 61,550 |
| 원지 | 1,345,866 |
| 원지감초자 | 233,818 |
| 원지밀자 | 31,577 |
| 원화 | 754 |
| 위령선 | 219,752 |
| 유기노 | 754 |
| 유백피 | 235,958 |
| 유향 | 263,287 |
| 육계 | 1,617,706 |
| 육계가루 | 18,200 |
| 육두구 | 115,444 |
| 육종용 | 109,920 |
| 육종용주증 | 100,029 |
| 율초 | 472 |
| 은시호 | 17,673 |
| 은행엽 | 2,458 |
| 음양곽 | 319,442 |
| 의이인 | 774,603 |
| 의이인초 | 1,092 |
| 익모초 | 60,424 |
| 익지 | 152,261 |
| 인동 | 92,706 |
| 인삼 | 9,596,948 |
| 인진호 | 58,344 |
| 일당귀 | 1,104,693 |
| 자근 | 88,851 |
| 자단향 | 7,972 |
| 자석 | 488 |
| 자석영 | 445 |
| 자소엽 | 490,730 |
| 자소자 | 33,260 |
| 자연동 | 1,647 |
| 자완 | 45,055 |
| 자충 | 3,197 |
| 자화지정 | 7,320 |
| 작약 | 2,198,321 |
| 작약주자 | 54,388 |
| 작약초 | 96,606 |
| 잠사 | 2,391 |
| 장뇌 | 210 |
| 저령 | 163,154 |
| 저백피 | 2,385 |
| 저실자 | 26,367 |
| 적석지 | 3,134 |
| 적소두 | 10,030 |
| 전갈 | 318,336 |
| 전호 | 101,459 |
| 절패모 | 665,723 |
| 접골목 | 12,274 |
| 정공등 | 4,645 |
| 정력자 | 15,989 |
| 정향 | 241,144 |
| 정향가루 | 840 |
| 제니 | 66,070 |
| 제조 | 32,673 |
| 조각자 | 80,079 |
| 조구등 | 325,483 |
| 조협 | 27,838 |
| 종대황 | 24,726 |
| 죽력 | 75,897 |
| 죽여 | 137,524 |
| 지각 | 431,610 |
| 지골피 | 256,373 |
| 지구자 | 174,317 |
| 지룡 | 48,006 |
| 지모 | 252,001 |
| 지모염자 | 27,259 |
| 지모주자 | 165 |
| 지부자 | 29,504 |
| 지실 | 937,705 |
| 지실초 | 46,388 |
| 지유 | 25,183 |
| 지유초탄 | 5,276 |
| 지황 | 295,757 |
| 진교 | 351,591 |
| 진주 | 1,770 |
| 진피(KHP) | 40,937 |
| 진피(KP) | 1,089,379 |
| 질려자 | 35,855 |
| 차전자 | 300,439 |
| 창이자 | 46,903 |
| 창이자초 | 184 |
| 창출 | 1,502,013 |
| 창출미감침 | 47,927 |
| 창출초 | 27,283 |
| 천궁 | 1,944,548 |
| 천남성 | 82,550 |
| 천남성백반자 | 5,508 |
| 천남성생강백반제 | 28,841 |
| 천련자 | 2,110 |
| 천마 | 885,777 |
| 천문동 | 564,073 |
| 천오 | 6,561 |
| 천오자 | 385 |
| 천오제 | 11,985 |
| 천축황 | 2,124 |
| 천패모 | 4,071 |
| 청대 | 696 |
| 청상자 | 366 |
| 청피 | 138,674 |
| 청호 | 11,344 |
| 초과 | 108,053 |
| 초두구 | 95,732 |
| 초오 | 28,993 |
| 초오제 | 12,385 |
| 총백 | 1,512 |
| 충위자 | 7,003 |
| 측백엽 | 13,961 |
| 치자 | 302,861 |
| 치자초 | 44,315 |
| 칠피 | 14,019 |
| 침향 | 53,992 |
| 택란 | 25,773 |
| 택사 | 1,068,653 |
| 토복령 | 62,176 |
| 토사자 | 98,333 |
| 토사자주증 | 93,808 |
| 파극천 | 197,265 |
| 파극천염자 | 15,402 |
| 파극천주자 | 92,682 |
| 파두 | 165 |
| 판람근 | 18,229 |
| 팔각회향 | 2,492 |
| 패란 | 416 |
| 패장 | 19,570 |
| 편축 | 9,538 |
| 포공영 | 107,697 |
| 포황 | 162,132 |
| 피마자 | 20,188 |
| 필발 | 39,122 |
| 필징가 | 214 |
| 하고초 | 28,225 |
| 하르파고피툼근 | 209,548 |
| 하수오 | 146,183 |
| 하수오주증 | 12,834 |
| 하수오흑두즙돈 | 22,884 |
| 하엽 | 3,942 |
| 학슬 | 303 |
| 한련초 | 39,421 |
| 한인진 | 86,918 |
| 합개 | 24,272 |
| 합환피 | 56,854 |
| 해금사 | 2,248 |
| 해동피 | 77,821 |
| 해방풍 | 136,012 |
| 해백 | 6,897 |
| 해삼 | 30,781 |
| 해표초 | 28,862 |
| 해표초가루 | 21,077 |
| 행인 | 301,939 |
| 향부자 | 1,149,785 |
| 향부자주자 | 10,493 |
| 향부자초 | 50,635 |
| 향부자초자 | 21,255 |
| 향유 | 7,767 |
| 현삼 | 154,705 |
| 현초 | 45,459 |
| 현호색 | 463,962 |
| 현호색초자 | 2,259 |
| 혈갈 | 913 |
| 형개 | 445,585 |
| 형개초 | 1,230 |
| 형개초탄 | 6,169 |
| 호도 | 384 |
| 호로파 | 2,490 |
| 호박 | 1,208 |
| 호장근 | 15,927 |
| 호황련 | 359 |
| 홍삼 | 107,076 |
| 홍화 | 951,998 |
| 홍화자 | 45,067 |
| 화피 | 15,204 |
| 활석 | 2,252 |
| 황금 | 1,324,214 |
| 황금주자 | 7,830 |
| 황금초 | 9,247 |
| 황기 | 2,759,945 |
| 황기밀자 | 193,675 |
| 황련 | 1,664,008 |
| 황련가루 | 65,652 |
| 황련주자 | 69,156 |
| 황련초 | 6,313 |
| 황매목 | 1,620 |
| 황백 | 354,444 |
| 황백염자 | 78,157 |
| 황백주자 | 3,283 |
| 황백초 | 832 |
| 황정 | 146,140 |
| 회향 | 73,070 |
| 후박 | 672,306 |
| 후박강자 | 34,421 |
| 후추 | 10,953 |
| 흑두 | 30,468 |
| 흑지마 | 2,528 |
| 희렴 | 38,227 |
| 희렴주증 | 16,336 |

